Da igual si tu objetivo es la corta, media o larga distancia.
Hay dos pilares fundamentales sobre los que tienes que basar toda tu estrategia, el entrenamiento y la alimentación
Uno de los errores de los que más me arrepiento y que más he tardado en corregir ha sido el darme cuenta que tu rendimiento va estrechamente ligado a tu forma de comer y de descansar.
Nos pensamos que con entrenar como un animal nos basta, que luego podemos comer lo que nos dé la gana y dormir 4 o 5 horas al día.
Si te fijas en los resultados de la encuesta en la que preguntaba por vuestras motivaciones para salir a entrenar, puedes ver que muchos lectores respondieron que su motivación es poder comer lo que les da la gana.
Pero si tu objetivo es mejorar, no hay nada como una vida (mínimamente) ordenada y controlada.
ENCUESTA: ¿Cuál es tu verdadera motivación para salir a entrenar?
Para que puedas hacer tus números y saber lo que llevas contigo el día de carrera, he preparado la siguiente tabla en la que separo los ingredientes de los geles energéticos más conocidos.
La columna más importante es la de los Carbohidratos («Carbs») y para saber cuantos tienes que tomar puedes usar la famosa regla de:
1 gramo de carbohidratos por hora y kilo de peso corporal.
Es decir, un triatleta de 70 kilos, debería tratar de consumir 70 gramos de CHO por hora para evitar vaciar las reservas de glucógeno muscular y completar la carrera con garantías.
Recuerda que nuestro cuerpo puede absorber de 60-90 g de carbohidratos por hora. No excedas en gran medida esa cifra.
- Pincha en la tabla y así podrás usar las flechas de tu teclado para desplazarte.
- El nombre de cada gel energético es un link donde puedes ver su precio.
- La columna «Carbs» es el total de CHO. De esos, son azúcares los que figuran en la siguiente columna («Azúcar»)
- Si usas alguna otra marca, déjame un comentario abajo y lo incluiré en la lista.
ENERGÍA (kcal) |
CARBS. (g) |
AZÚCARES (g) |
FIBRA (g) |
PROTEÍNA (g) |
SAL (g) |
SODIO (mg) |
MAGNESIO (mg) |
CAFEÍNA (mg) |
TAURINA (mg) |
CANTIDAD (por envase) |
COMENTARIOS |
|
Power Bar Caffeine Boost | 6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 200 | 0 | 25 ml | Solo cafeína |
Isostar Energy Booster | 92.8 | 23.2 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 29 ml | No es ni dulce ni espeso, un tango amargo pero se traga muy fácilmente. |
Isostar Gel Energy | 109.2 | 27.3 | 17.15 | 0 | 0 | 0.007 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 35 g | Bastante espeso y extremadamente dulce. Me resultó algo empalagoso. |
Sponser Liquid Energy | 200 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 70 g | Sin gluten, sin lactosa, sin conservantes, tb en 35g |
Sponser Liquid Energy Plus | 200 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0.3 | 120 | 0 | 50 | 420 | 70 g | Sin gluten, sin lactosa, sin conservantes, tb en 35g |
Sponser Liquid Energy BCAA | 156 | 38 | 22 | 0.1 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 350 | 70 g | Sin gluten, sin lactosa, sin conservantes, tb en 35g |
Sponser Energy Activator 100 | 25 | 5.8 | 4.7 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Solamente aporta cafeína. Un expresso tiene 212 mg |
Sponser Energy Activator 200 | 17 | 4 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Solamente aporta cafeína. Un expresso tiene 212 mg |
PowerGel Hydro | 108 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0.51 | 204 | 0 | 51 | 0 | 67 ml | Aptos para veganos |
PowerGel Original | 102 | 25 | 9.4 | 0 | 0 | 0.51 | 205 | 0 | 0 | 0 | 41 g | Aptos para veganos, sin conservantes |
PowerGel Fruit | 104 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0.51 | 206 | 0 | 0 | 0 | 41 g | Aptos para veganos |
SIS Go Isotonic | 87 | 22 | 0.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 ml | Veganos, vegetarianos, sin lactosa, sin gluten, sin frutos secos, sin trigo, sin soja |
SIS Go Electrolitos Doble Cafeína | 87 | 22 | 0.7 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 150 | 0 | 60 ml | Veganos, vegetarianos, sin lactosa, sin gluten, sin frutos secos, sin trigo. |
Nutrisport HidroGel | 101 | 25.2 | 7.5 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 60 | 0 | 0 | 50 | 65 ml | |
Nutrisport HidroGel cafeína | 101 | 25.2 | 7.5 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 60 | 0 | 50 | 50 | 65 ml | |
Nutrisport Sprint | 68 | 17 | 14 | 0 | 0.006 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 g | |
GU Energy | 100 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32 g | |
High5 Energy | 80 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 g | Aprobado para vegetarianos |
226ERS BIO cafeína | 74 | 18.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0.4 | 157 | 0 | 100 | 0 | 25 g | Sin gluten, también disponible envase de 40g |
226ERS BIO | 74 | 18.3 | 9.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 25 g | Sin gluten, también disponible envase de 40g |
Multipower Multicarbo | 104 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0.26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 40 g | Con isomaltulosa, sal y L-carnitina |
Como todo, debes practicar tu estrategia de alimentación durante tus entrenamientos y nunca, nunca, nunca probar nada nuevo el día de la carrera.
Alimentación para las 48 horas antes de la carrera:
Nuestros músculos pueden almacenar entre 400-500 g (sobre 2’000 kcal) de glucógeno para ser transformado en energía. Se reponen a través de la alimentación, comiendo carbohidratos.
Una buen consejo es incrementar la ingesta de carbohidratos 48 horas antes de competir, para llegar con las reservas totalmente llenas y tratar de retrasar lo más posible la aparición de la fatiga. Esto es muy importante en la larga distancia.
Incluye en tu dieta el arroz, patatas, cereales o pasta. Para picar puedes tomar barritas de cereales, frutas o tortitas de arroz.
Se dice que hay que aproximarse lo más posible a la cifra de 8-10 g de carbohidratos por kilo de peso corporal al día para reponer los gastos ocasionados por un estilo de vida activo.
Esta entrada pertenece a la categoría de:
Salud y Nutrición