¿Quien crees que es la triatleta que ha ganado más dinero durante 2015?
Nadie le puede disputar el trono a Daniela Ryf en cuanto a ganancias acumuladas a lo largo de 2015.
Tras su victoria en la triple corona (Challenge Dubai, Oman y Bahrein) se ha embolsado nada más y nada menos que un millón de dólares. Ha tenido un año redondo la suiza que suma también un buen botín con los premios de los campeonatos del mundo (Ironman y 70.3) y de Europa en distancia Ironman.
| TRIATLETA | PAIS | CARRERAS | GANANCIAS |
| Daniela Ryf | SUI | 9 | $ 1’294’049 |
| Gwen Jorgensen | USA | 9 | $ 278’000 |
| Heather Wurtele | CAN | 8 | $ 123’500 |
| Meredith Kessler | USA | 11 | $ 107’234 |
| Andrea Hewitt | NZL | 9 | $ 103’600 |
| Sarah True | USA | 9 | $ 94’800 |
| Vicky holland | GBR | 6 | $ 93’900 |
| Katie Zaferes | USA | 9 | $ 93’100 |
| Rachel Joyce | GBR | 6 | $ 86’250 |
| Liz blatchford | GBR | 7 | $ 82’607 |
| Flora Duffy | BER | 7 | $ 75’300 |
| Jodie Swallow | GBR | 8 | $ 69’525 |
| Yvonne Van Vlerken | NED | 12 | $ 69’436 |
| Rachel Klamer | NED | 11 | $ 67’400 |
| Camilla Pedersen | DNK | 8 | $ 60’750 |
| Caroline Steffen | SUI | 10 | $ 60’750 |
| Alicia Kaye | USA | 7 | $ 59’500 |
| Susie Cheetham | GBR | 9 | $ 54’574 |
| Angela Naeth | CAN | 5 | $ 53’000 |
| Gina Crawford | NZL | 10 | $ 51’914 |
| Heather Jackson | USA | 5 | $ 51’750 |
| Lisa Norden | SWE | 4 | $ 50’412 |
| Lucy gossage | GBR | 6 | $ 50’025 |
| Sarah Piampiano | USA | 9 | $ 49’250 |
| Non Stanford | GBR | 5 | $ 48’500 |
| Mary Beth Ellis | USA | 7 | $ 47’546 |
| Carrie Lester | AUS | 6 | $ 47’377 |
| Helle Frderiksen | DEN | 3 | $ 46’000 |
| Michelle Vesterby | DEN | 6 | $ 45’049 |
| Anja Beranek | GER | 8 | $ 43’349 |
| Leanda Cave | GBR | 5 | $ 43’000 |
| Magali Tisseyre | CAN | 4 | $ 37’000 |
| Julia Gajer | GER | 6 | $ 36’500 |
| Ariane Monticeli | BRA | 3 | $ 36’500 |
| Lauren Goss | USA | 6 | $ 35’969 |
| Melissa Hauschildt | AUS | 2 | $ 35’714 |
| Amanda Stevens | USA | 5 | $ 32’500 |
| Ashleigh Gentle | AUS | 7 | $ 32’100 |
| Barbara Riveros | CHL | 9 | $ 30’300 |
| Danielle Mack | USA | 4 | $ 29’000 |
| Emma Moffatt | AUS | 6 | $ 28’900 |
| Aileen Reid | IRL | 6 | $ 28’700 |
| Annabel Luxford | AUS | 7 | $ 28’250 |
| Ai Ueda | JPN | 8 | $ 28’100 |
| Nicola Spirig | SUI | 5 | $ 28’062 |
| Corinne Abraham | GBR | 4 | $ 27’710 |
| Diana Riesler | DEU | 5 | $ 27’049 |
| Caitlin Snow | USA | 6 | $ 25’250 |
| Beth Gerdes | USA | 9 | $ 24’960 |
| Renee Tomlin | USA | 7 | $ 24’925 |
- ¿Te sorprende algún nombre de la lista?
- ¿Crees que estos premios se incrementarán en un futuro próximo a medida que el triatlón se hace más popular?
Relacionado: Top 50 ganancias (Hombres)