¿Quién crees que es el triatleta que ha ganado más dinero durante 2015?
Completamente terminado el año competitivo 2015 y afilando ya los cuchillos para el 2016 podemos hacer un balance de todas las ganancias acumuladas por los triatletas profesionales en la categoría masculina durante esta pasada temporada.
En este ranking incluimos todos los premios recibidos en pruebas Challenge Family, Ironman, 70.3, ITU y demás pruebas independientes.
TRIATLETA | PAIS | CARRERAS | GANANCIAS |
Javier Gomez Noya | ESP | 14 | $ 287’100 |
Jan Frodeno | DEU | 5 | $ 213’000 |
Mario Mola | ESP | 11 | $ 145’500 |
Richard Murray | RSA | 11 | $ 144’400 |
Tim Don | GBR | 6 | $ 98’000 |
Vincent Luis | Frau | 7 | $ 93’800 |
Terenzo Bozzone | NZL | 8 | $ 87’799 |
Timothy O’Donnell | USA | 7 | $ 83’710 |
Andreas Raelert | GER | 5 | $ 77’750 |
Andy Potts | USA | 8 | $ 75’500 |
tim Reed | AUS | 9 | $ 71’500 |
Lionel Sanders | CAN | 7 | $ 62’500 |
Fernando Alarza | ESP | 9 | $ 62’400 |
Bart Aernouts | BEL | 8 | $ 61’199 |
Sebastian Kienle | DEU | 6 | $ 57’710 |
Alistair Brownlee | GBR | 4 | $ 55’300 |
Luke McKenzie | AUS | 8 | $ 52’750 |
Brent McMahon | CAN | 8 | $ 52’723 |
Jonathan Brownlee | GBR | 5 | $ 52’400 |
Marino Vanhoenacker | DBEL | 2 | $ 45’000 |
Michael Raelert | DEU | 5 | $ 43’525 |
Joao Pereira | POR | 8 | $ 42’900 |
Leon Griffin | AUS | 8 | $ 42’464 |
Tyler Butterfield | BER | 7 | $ 41’250 |
Boris Stein | GER | 4 | $ 41’000 |
Ryan Bailie | AUS | 9 | $ 40’500 |
Frederik Van Lierde | BEL | 4 | $ 40’250 |
Crissanto Grajales | MEX | 9 | $ 38’450 |
Matt Chrabot | USA | 7 | $ 37’420 |
Cameron Dye | USA | 4 | $ 36’549 |
Andy Boecherer | GER | 6 | $ 35’250 |
Aaron Royle | AUS | 6 | $ 35’200 |
Jeff Symonds | CAN | 4 | $ 34’136 |
Cyril Viennot | Frau | 7 | $ 33’552 |
Sam Appleton | AUS | 6 | $ 32’464 |
Trevor Wurtele | USA | 8 | $ 32’149 |
Matt Hanson | USA | 3 | $ 32’000 |
Eneko Llanos | ESP | 5 | $ 31’000 |
Cameron Brown | NZL | 5 | $ 30’500 |
Callum Millward | NZL | 5 | $ 30’250 |
Ruedi Wild | SUI | 7 | $ 30’166 |
Dylan McNeice | NZL | 6 | $ 29’610 |
Stefan Schmid | GER | 4 | $ 29’343 |
Ben Hoffman | USA | 6 | $ 29’250 |
Nils Frommhold | DEU | 5 | $ 28’753 |
Sven Riederer | SUI | 8 | $ 28’549 |
Henri Schoeman | RSA | 7 | $ 28’400 |
Pierre Le Corre | Frau | 7 | $ 28’106 |
Jordan Rapp | USA | 4 | $ 26’500 |
Vicente Hernandez | ESP | 6 | $ 26’400 |
- ¿Acertaste en tus pronósticos?
- ¿Te sorprende que Gómez Noya haya ganado más premios en metálico que Jan Frodeno?
Relacionado: Top 50 ganancias (Mujeres)