Basado en el «Indice BigMac» creado en 1986 por la revista The Economist e inspirado en el estudio de UBS «Price and Earnings» publicado el año pasado, he decidido calcular cuantos días tienen que trabajar los habitantes de 46 diferentes países para poder comprar cuatro objetos de deseo de cualquiera que se llame triatleta.
- Canyon Speedmax CF SLX (9’500 €) es la bici de Frodeno con la que se ha declarado ya dos veces campeón del mundo en distancia Ironman.
- Cervelo P5X (13’900 €). Una bicicleta que no deja indiferente a nadie, ni por su diseño ni por su precio.
- Stromer ST2 (8’900 €). Ya que no solamente de triatlón vive el hombre, te presento al Ferrari de las bicicletas eléctricas.
- Inscripción al Ironman Zurich (880 €). Uno de los más caros, si no el que más, de toda Europa.
Así se hizo el cálculo:
Partiendo de los salarios netos medios anuales (después de impuestos) publicados por la Wikipedia, calculamos los ingresos por día suponiendo que se trabajan 40 horas por semana.
Luego dividimos el precio de los diferentes bienes por lo que se gana en un día de trabajo en cada uno de los países analizados.
Suposiciones:
- Un día implica 8 horas de trabajo.
- Se trabaja de lunes a viernes y no se cuentan los fines de semana.
- No tenemos en cuenta el coste de vida de cada país y suponemos que el 100% de los ingresos se convierte en ahorro, a pesar de que alquilar un piso en Kiev no costará lo mismo que en el centro de Mónaco.
- Las cifras de ingresos medios por países datan del 2015
Esta es la lista ordenada por países de mayor a menor poder adquisitivo.
PAIS |
NETO ANUAL (EUR) |
DIAS DE TRABAJO NECESARIOS |
|||
Canyon Speedmax CF SLX | Cervelo P5X | Stromer ST2 | Ironman Zurich | ||
Liechtenstein | 73.800 | 33 | 49 | 31 | 3 |
Mónaco | 62.704 | 39 | 58 | 37 | 4 |
Suiza | 60.060 | 41 | 60 | 39 | 4 |
Noruega | 40.200 | 61 | 90 | 58 | 6 |
Dinamarca | 37.140 | 67 | 97 | 62 | 6 |
Islandia | 36.540 | 68 | 99 | 63 | 6 |
Luxemburgo | 36.108 | 68 | 100 | 64 | 6 |
Finlandia | 30.108 | 82 | 120 | 77 | 8 |
Suecia | 29.580 | 84 | 122 | 78 | 8 |
Irlanda | 29.568 | 84 | 122 | 78 | 8 |
San Marino | 28.680 | 86 | 126 | 81 | 8 |
Alemania | 27.240 | 91 | 133 | 85 | 8 |
Holanda | 27.156 | 91 | 133 | 85 | 8 |
Andorra | 26.760 | 92 | 135 | 86 | 9 |
Francia | 25.884 | 95 | 140 | 89 | 9 |
Bélgica | 25.092 | 98 | 144 | 92 | 9 |
Reino Unido | 24.900 | 99 | 145 | 93 | 9 |
Austria | 24.108 | 102 | 150 | 96 | 9 |
Italia | 21.147 | 117 | 171 | 109 | 11 |
ESPAÑA | 20.618 | 120 | 175 | 112 | 11 |
Chipre | 18.888 | 131 | 191 | 123 | 12 |
Unión Europea | 18.240 | 135 | 198 | 127 | 13 |
Malta | 12.252 | 202 | 295 | 189 | 19 |
Eslovenia | 11.988 | 206 | 301 | 193 | 19 |
Portugal | 11.808 | 209 | 306 | 196 | 19 |
Grecia | 11.364 | 217 | 318 | 204 | 20 |
Estonia | 10.464 | 236 | 345 | 221 | 22 |
República Checa | 10.046 | 246 | 360 | 230 | 23 |
Polonia | 9.300 | 266 | 389 | 249 | 25 |
Croacia | 9.180 | 269 | 394 | 252 | 25 |
Eslovaquia | 9.060 | 273 | 399 | 255 | 25 |
Letonia | 8.436 | 293 | 428 | 274 | 27 |
Lituania | 7.476 | 330 | 483 | 310 | 31 |
Hungría | 7.056 | 350 | 512 | 328 | 32 |
Rusia | 6.936 | 356 | 521 | 334 | 33 |
Rumanía | 6.178 | 400 | 585 | 375 | 37 |
Montenegro | 5.856 | 422 | 617 | 395 | 39 |
Bosnia Herzegovina | 5.100 | 484 | 709 | 454 | 45 |
Bulgaria | 4.872 | 507 | 742 | 475 | 47 |
Serbia | 4.500 | 549 | 803 | 514 | 51 |
Macedonia | 4.356 | 567 | 830 | 531 | 53 |
Albania | 3.960 | 624 | 913 | 584 | 58 |
Kosovo | 3.960 | 624 | 913 | 584 | 58 |
Bielorusia | 3.720 | 664 | 972 | 622 | 62 |
Moldavia | 2.760 | 895 | 1.309 | 838 | 83 |
Ucrania | 2.064 | 1.197 | 1.751 | 1.121 | 111 |
Pues ya sabes, es a los países que ves en lo alto de la tabla donde hay que empezar a buscar trabajo si le has echado el ojo a la bici de Frodeno!
Ufff! Quien pillara esa Canyon!!
Pues mira tú que a mí no me acaba de convencer… Los tubos del cuadro me parecen demasiado anchos.
Por ese precio tienes acceso a cualquier modelo del mercado y eso es mucha variedad. Vamos, que por esos 9’500 euros hasta tienes varios modelos de Harley Davidson disponibles!
La Cervelo en cambio es algo extremo, o la amas o la odias, no hay término medio.